価格表
(価格は税抜)Basic プラン |
オススメ Business プラン |
Premium プラン | |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 |
月額費用(1ユーザーあたり) | 400円 | 500円 | 1,200円 |
年額費用(1ユーザーあたり) | 4,800円 | 6,000円 | 14,400円 |
最低ご利用ID数 | 25ID | 25ID | 100ID |
製品サポート/ 導入利活用支援 |
0円 | 0円 | 0円 |
注意事項
機能比較表
Basic プラン |
オススメ Business プラン |
Premium プラン | ||
基本機能 | アカウント・組織管理 | Microsoft 365 Google Workspace |
Microsoft 365 Google Workspace |
Microsoft 365 Google Workspace |
申請モデル数の上限 | なし | なし | なし | |
► マルチデバイス対応 | ◯ | ◯ | ◯ | |
► フォーム作成 | ◯ | ◯ | ◯ | |
► モデルテンプレート(100種) | ◯ | ◯ | ◯ | |
► 経路設計 | ◯ | ◯ | ◯ | |
► 採番設定 | ◯ | ◯ | ◯ | |
全文検索 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ファイル添付 | ◯ | ◯ | ◯ | |
► スケジュール実行 | ◯ | ◯ | ◯ | |
コメント機能 | ◯ | ◯ | ◯ | |
► モバイルアプリ | ◯ | ◯ | ◯ | |
添付ファイル容量の上限 | △ ※1ファイルサイズの制限あり |
◯ | ◯ | |
経路数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
► メール通知 | ◯ | ◯ | ◯ | |
► ブラウザ通知 | ◯ | ◯ | ◯ | |
外部システム連携 | 自動処理 | ー | ◯ | ◯ |
► 路線検索 | ー | ◯ | ◯ | |
LINE WORKS 通知 | ー | ◯ | ◯ | |
Chatwork 通知 | ー | ◯ | ◯ | |
Slack 通知(β版) | ー | ◯ | ◯ | |
► 電子契約サービス連携 ※1 | ー | ◯ | ◯ | |
► マスターデータ自動取込 | ー ※CSV手動取込可 |
◯ | ◯ | |
Teams リソース管理機能 | ー | ◯ ※Microsoft 365 連携版のみ |
◯ ※Microsoft 365 連携版のみ |
|
API実行(β版) | ー | ◯ ※コール回数の制限あり |
◯ ※コール回数の制限あり |
|
Gluegent Bridge | ー | ◯ ※1ライセンスを付与 |
◯ ※1ライセンスを付与 |
|
コンプライアンス機能 | アーカイブデータ ダウンロードツール |
ー | ◯ | ◯ |
テストテナント環境提供 (モデル本番反映) |
ー | ー | ◯ | |
支援 | 運用改善コンサルタント ※運用改善提案や定例会の実施 |
ー | ー ※2 | ◯ |